Apa Sampeyan ngerti Efek saka Unsur Alloying?
Jeneng Paduan Tempa | Unsur Alloying Utama lan Karakteristik Alloy Khas |
1000 Seri | Minimal 99% aluminiumresistance karat dhuwur.Finishability banget.Gampang digabung dening kabeh cara.Kekuwatane kurang.Machinability miskin.Kemampuan kerja sing apik banget. Konduktivitas listrik lan termal sing dhuwur. |
Seri 2000 | TembagaKekuwatan dhuwur.resistance karat relatif kurang. Machinability banget.Bisa nambani panas. |
3000 Seri | ManganLow kanggo medium kekuatan.resistance karat apik. Machinability miskin.Kemampuan kerja sing apik. |
4000 Seri | silikonOra kasedhiya minangka produk extruded. |
5000 Seri | MagnesiumKekuwatan sing kurang nganti sedheng.Ketahanan korosi laut sing apik banget. Weldability apik banget. |
6000 Seri | Magnesium & SilikonPaling populer kelas paduan ekstrusi.Extrudability apik.kekuatan apik. resistance karat apik.Machinability apik.Weldability apik. Formability apik.Bisa nambani panas. |
7000 Seri | sengkekuatan dhuwur banget.Machinability apik.Bisa nambani panas. |
Wektu kirim: Feb-23-2023